Garage
Meine Garage:
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.
Mein Konto
Merkzettel
0
Warenkorb
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Artikelvergleich
Wir liefern die folgende Marke:
Art.Nr.: BM613P213W
Hersteller: BMW
Teilenummer: 13 62 8 570 107
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 (F20) | 114 d | 95 PS | 1496 ccm | 07.2015 - 06.2019 | 0005 BZY | |
BMW | 1 (F20) | 116 d | 116 PS | 1496 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 0005 BZZ 0005 CAA | |
BMW | 1 (F20) | 118 d | 136 PS | 1995 ccm | 07.2011 - 06.2019 | 0005 BGM 0005 BLN | |
BMW | 1 (F20) | 118 d | 150 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 0005 CAB | |
BMW | 1 (F20) | 118 d xDrive | 150 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 0005 CAF | |
BMW | 1 (F20) | 120 d | 163 PS | 1995 ccm | 07.2011 - 06.2019 | 0005 BGO 0005 BLJ | |
BMW | 1 (F20) | 120 d | 190 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 0005 CAC | |
BMW | 1 (F20) | 120 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 0005 CAG | |
BMW | 1 (F20) | 125 d | 224 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 0005 CAE | |
BMW | 1 (F20) | 125 d | 211 PS | 1995 ccm | 03.2012 - 06.2019 | 0005 BIH 0005 BLM | |
BMW | 1 (F21) | 114 d | 95 PS | 1496 ccm | 06.2015 - 05.2019 | 0005 CAP | |
BMW | 1 (F21) | 116 d | 116 PS | 1496 ccm | 03.2015 - 05.2019 | 0005 CAR 0005 CAQ | |
BMW | 1 (F21) | 118 d | 136 PS | 1995 ccm | 12.2011 - 06.2019 | 0005 BMT | |
BMW | 1 (F21) | 118 d | 150 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 0005 CAS | |
BMW | 1 (F21) | 118 d xDrive | 150 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 05.2019 | 0005 CAW | |
BMW | 1 (F21) | 120 d | 163 PS | 1995 ccm | 07.2012 - 06.2019 | 0005 BMW | |
BMW | 1 (F21) | 120 d | 190 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 0005 CAT | |
BMW | 1 (F21) | 120 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 06.2019 | 0005 CAX | |
BMW | 1 (F21) | 125 d | 211 PS | 1995 ccm | 12.2011 - 05.2019 | 0005 BMU | |
BMW | 1 (F21) | 125 d | 224 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 05.2019 | 0005 CAV | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 214 d | 95 PS | 1496 ccm | 07.2014 - 02.2018 | 0005 BZB 0005 CJT | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 216 d | 116 PS | 1496 ccm | 03.2014 - 10.2021 | 0005 CJU 0005 BXS | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 150 PS | 1995 ccm | 11.2013 - 10.2021 | 0005 BWP 0005 CJV | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d | 136 PS | 1995 ccm | 11.2013 - 10.2021 | 0005 BWQ 0005 CJW | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 150 PS | 1995 ccm | 12.2014 - 10.2021 | 0005 CBX 0005 CJZ | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 d xDrive | 136 PS | 1995 ccm | 12.2014 - 10.2021 | 0005 CBY 0005 CKA | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 163 PS | 1995 ccm | 03.2014 - 10.2021 | 0005 BXT 0005 CJY | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 190 PS | 1995 ccm | 03.2014 - 10.2021 | 0005 CJX 0005 BXU | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 163 PS | 1995 ccm | 03.2014 - 10.2021 | 0005 BXV 0005 CKC | |
BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 03.2014 - 10.2021 | 0005 CKB 0005 BXW | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 218 d | 136 PS | 1995 ccm | 07.2015 - 09.2020 | 0005 CDB | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 218 d | 150 PS | 1995 ccm | 07.2015 - 09.2020 | 0005 CDA | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 220 d | 163 PS | 1995 ccm | 03.2014 - 09.2020 | 0005 BYX | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 220 d | 190 PS | 1995 ccm | 03.2014 - 09.2020 | 0005 BYW | |
BMW | 2 Cabriolet (F23) | 225 d | 224 PS | 1995 ccm | 07.2015 - 05.2019 | 0005 CDC | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 218 d | 150 PS | 1995 ccm | 07.2015 - 09.2020 | 0005 CCX | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 d | 190 PS | 1995 ccm | 03.2014 - 09.2020 | 0005 BYN | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 d xDrive | 163 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 09.2020 | 0005 BYQ | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 220 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 06.2014 - 09.2020 | 0005 BYP | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 225 d | 224 PS | 1995 ccm | 07.2015 - 05.2019 | 0005 CCY | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 214 d | 95 PS | 1496 ccm | 07.2015 - 02.2018 | 0005 CBT 0005 CKG | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 216 d | 116 PS | 1496 ccm | 08.2014 - heute | 0005 BZE 0005 CKH | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | 136 PS | 1995 ccm | 07.2014 - heute | 0005 CKJ 0005 BZF | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | 150 PS | 1995 ccm | 07.2014 - heute | 0005 CKI 0005 BZG | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | 150 PS | 1995 ccm | 03.2015 - heute | 0005 CKM 0005 CGC | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | 136 PS | 1995 ccm | 03.2015 - heute | 0005 CKN 0005 CGD | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | 163 PS | 1995 ccm | 09.2014 - heute | 0005 CKL 0005 CBV | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | 190 PS | 1995 ccm | 09.2014 - heute | 0005 CBU 0005 CKK | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 163 PS | 1995 ccm | 03.2015 - heute | 0005 CKP 0005 BZH | |
BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 03.2015 - heute | 0005 BZI 0005 CKO | |
BMW | 3 (F30, F80) | 316 d | 116 PS | 1995 ccm | 03.2012 - 10.2018 | 0005 BII 0005 BKN | |
BMW | 3 (F30, F80) | 318 d | 150 PS | 1995 ccm | 07.2015 - 10.2018 | 0005 CDV | |
BMW | 3 (F30, F80) | 318 d xDrive | 150 PS | 1995 ccm | 07.2015 - 02.2018 | 0005 CEB | |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 d | 200 PS | 1995 ccm | 11.2011 - 03.2016 | 0005 BKS 0005 BIL | |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 d | 190 PS | 1995 ccm | 07.2015 - 10.2018 | 0005 CDX | |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 d | 163 PS | 1995 ccm | 11.2011 - 10.2018 | 0005 CDW 0005 BKY 0005 BKR 0005 BHJ | Motorcode: N47 D20 C |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 07.2015 - 10.2018 | 0005 CEC | |
BMW | 3 (F30, F80) | 320 d xDrive | 200 PS | 1995 ccm | 08.2012 - 06.2015 | 0005 BND | |
BMW | 3 (F30, F80) | 325 d | 224 PS | 1995 ccm | 03.2016 - 02.2018 | 0005 CGR | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d | 150 PS | 1995 ccm | 07.2015 - heute | 0005 CCS | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 318 d | 136 PS | 1995 ccm | 03.2013 - 06.2015 | 0005 BON | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d | 190 PS | 1995 ccm | 07.2015 - heute | 0005 CCT | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d | 163 PS | 1995 ccm | 03.2013 - 06.2015 | 0005 BOP | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 07.2015 - heute | 0005 CCV | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 320 d xDrive | 163 PS | 1995 ccm | 07.2013 - 06.2015 | 0005 BQW | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d | 224 PS | 1995 ccm | 07.2016 - 02.2018 | 0005 CHS | |
BMW | 3 Touring (F31) | 316 d | 116 PS | 1995 ccm | 11.2012 - 06.2019 | 0005 BMM 0005 BPR | |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 d | 150 PS | 1995 ccm | 07.2015 - 06.2019 | 0005 CFY 0005 CDI | |
BMW | 3 Touring (F31) | 318 d xDrive | 150 PS | 1995 ccm | 07.2015 - 02.2018 | 0005 CDO 0005 CGA | |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | 190 PS | 1995 ccm | 07.2015 - 06.2019 | 0005 CDK | |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | 163 PS | 1995 ccm | 07.2012 - 06.2019 | 0005 BLD 0005 CDJ 0005 BPB | |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d | 200 PS | 1995 ccm | 07.2012 - 02.2016 | 0005 BLE | |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 07.2015 - 06.2019 | 0005 CDP 0005 CFZ | |
BMW | 3 Touring (F31) | 320 d xDrive | 200 PS | 1995 ccm | 03.2013 - 06.2015 | 0005 BPO | |
BMW | 3 Touring (F31) | 325 d | 224 PS | 1995 ccm | 03.2016 - 02.2018 | 0005 CHQ | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 420 d | 190 PS | 1995 ccm | 07.2015 - 07.2020 | 0005 CDD | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 425 d | 224 PS | 1995 ccm | 03.2016 - 02.2018 | 0005 CHE | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418 d | 136 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 10.2017 | 0005 CBB | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 418 d | 150 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 10.2017 | 0005 CBA | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d | 190 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 06.2020 | 0005 CBC | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 163 PS | 1995 ccm | 11.2013 - 06.2020 | 0005 BSW | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 420 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 06.2020 | 0005 CBE | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 425 d | 224 PS | 1995 ccm | 03.2016 - 10.2017 | 0005 CGX | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 418 d | 150 PS | 1995 ccm | 07.2015 - 12.2020 | 0005 CDF | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d | 190 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 12.2020 | 0005 CBH | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 420 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 03.2015 - 12.2020 | 0005 CBJ | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 425 d | 224 PS | 1995 ccm | 03.2016 - 02.2018 | 0005 CHL | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 425 d | 211 PS | 1995 ccm | 03.2016 - 02.2018 | 0005 CHM | |
BMW | 5 (F10) | 518 d | 150 PS | 1995 ccm | 07.2014 - 10.2016 | 0005 BWU | |
BMW | 5 (F10) | 520 d | 163 PS | 1995 ccm | 06.2010 - 10.2016 | 0005 ATH | |
BMW | 5 (F10) | 520 d | 205 PS | 1995 ccm | 07.2014 - 10.2016 | 0005 BZM | |
BMW | 5 (F10) | 520 d | 190 PS | 1995 ccm | 07.2014 - 10.2016 | 0005 BWV | |
BMW | 5 (F10) | 520 d xDrive | 211 PS | 1995 ccm | 10.2013 - 10.2016 | 0005 BFU | |
BMW | 5 (F10) | 520 d xDrive | 163 PS | 1995 ccm | 07.2013 - 10.2016 | 0005 BQE | |
BMW | 5 (F10) | 520 d xDrive | 205 PS | 1995 ccm | 07.2014 - 10.2016 | 0005 BZN | |
BMW | 5 (F10) | 520 d xDrive | 190 PS | 1995 ccm | 07.2014 - 10.2016 | 0005 BWW | |
BMW | 5 (G30, F90) | 518 d | 136 PS | 1995 ccm | 07.2018 - 06.2020 | 0005 CSR | |
BMW | 5 (G30, F90) | 518 d | 150 PS | 1995 ccm | 07.2018 - 06.2020 | 0005 CSQ | |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 d | 163 PS | 1995 ccm | 09.2016 - 06.2023 | 0005 CNS | |
BMW | 5 (G30, F90) | 520 d | 190 PS | 1995 ccm | 09.2016 - 06.2023 | 0005 CNT |
International Parts Trading GmbH
Breslauer Straße 8
D-31655 Stadthagen
keine Abholung / kein Umtausch vor Ort !
E-MAIL:
service.de@myparto.com
Servicezeiten:
Montag - Freitag: 06:30 - 18:00 Uhr
(ausgenommen sind Feiertage)
Art.Nr.:
UVP
Marketing / Analyse
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
InformationenEssenziell
Essenzielle Cookies sind zuständig für grundlegende Funktionen und die einwandfreie Funktion der Website. Der Shop kann ohne diese Cookies nicht im vollen Umfang bedient werden.
InformationenGoogle Tracking
Google Tracking Cookies werden verwendet, um personalisierte und nicht personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung von Google: https://business.safety.google/privacy/
Informationen