Garage
Meine Garage:
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.
Mein Konto
Merkzettel
0
Warenkorb
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Artikelvergleich
Wir liefern die folgende Marke:
Art.Nr.: RE631P013B
Hersteller: RENAULT
Teilenummer: 15 20 823 27R
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DACIA | DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.2 TCe (KEM0, KEAY) | 115 PS | 1197 ccm | 11.2012 - 12.2021 | 8212 ACX | Motorcode: H5F 402 Baujahr bis: 11.2018 |
DACIA | DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.3 TCe 100 (KENU) | 102 PS | 1332 ccm | 08.2019 - 12.2021 | 8212 AET | Motorcode: H5H 470 Baujahr bis: 12.2021 |
DACIA | DOKKER Großraumlimousine (KE_) | 1.3 TCe 130 (KENE) | 131 PS | 1332 ccm | 03.2019 - 12.2021 | 8212 AEU | Baujahr ab: 04.2019 Motorcode: H5H 470 Baujahr bis: 12.2021 |
DACIA | DOKKER Kasten/Großraumlimousine | 1.2 TCe 115 (FEAY) | 116 PS | 1197 ccm | 07.2015 - 12.2021 | 8212 AEB | Baujahr bis: 12.2019 |
DACIA | DOKKER Kasten/Großraumlimousine | 1.2 TCe 115 (FEM0) | 114 PS | 1198 ccm | 12.2012 - 12.2015 | 8212 ADC | Baujahr bis: 11.2018 |
DACIA | DOKKER Kasten/Großraumlimousine | 1.3 TCe 100 (FENU) | 102 PS | 1332 ccm | 08.2019 - 12.2021 | 8212 AEX | Baujahr bis: 12.2021 |
DACIA | DOKKER Kasten/Großraumlimousine | 1.3 TCe 130 (FENE) | 131 PS | 1332 ccm | 08.2019 - 12.2021 | 8212 AEW | Baujahr bis: 12.2021 |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 LPG (HMMT) | 101 PS | 999 ccm | 01.2019 - heute | 3333 BND | Motorcode: H4D 460, H4D 480 |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 100 (HMMT) | 101 PS | 999 ccm | 01.2019 - heute | 3333 BMJ | Motorcode: H4D 450 Baujahr bis: 12.2020 |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe 90 | 91 PS | 999 ccm | 05.2021 - heute | 3333 BNY | Baujahr bis: 12.2023 |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 TCe LPG | 91 PS | 999 ccm | 06.2021 - heute | 3333 BOM | Motorcode: H4D 480 Baujahr bis: 06.2021 |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 (HMMA) | 125 PS | 1197 ccm | 10.2017 - heute | 3333 BIP | Baujahr bis: 01.2019 |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 125 PS | 1197 ccm | 10.2017 - heute | 8212 ADO 3333 BIQ | Baujahr bis: 01.2019 |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 (HMMF) | 131 PS | 1332 ccm | 01.2019 - heute | 3333 BKY | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 131 PS | 1332 ccm | 01.2019 - heute | 3333 BMB | Motorcode: H5H 480, H5H 470 Baujahr bis: 12.2023 |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 (HMM3) | 150 PS | 1332 ccm | 01.2019 - heute | 3333 BKZ | |
DACIA | DUSTER (HM_) | 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 150 PS | 1332 ccm | 01.2019 - heute | 3333 BMC | Motorcode: H5H 480, H5H 470 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 | 125 PS | 1197 ccm | 10.2013 - 01.2018 | 8212 ADK 8212 ADM | Motorcode: H5F 404, H5F 408, H5F 410 |
DACIA | DUSTER (HS_) | 1.2 TCe 125 4x4 | 125 PS | 1197 ccm | 06.2015 - 01.2018 | 8212 ADO | |
DACIA | DUSTER (PYM_, PYN_) | 1.2 TCe 130 | 131 PS | 1199 ccm | 11.2023 - heute | 8212 AFP | |
DACIA | DUSTER (PYM_, PYN_) | 1.2 TCe 130 4x4 | 131 PS | 1199 ccm | 11.2023 - heute | 8212 AFQ | |
DACIA | DUSTER Kasten/SUV | 1.2 TCe 125 4x4 (HSAU) | 125 PS | 1197 ccm | 10.2013 - heute | 8212 AEF | Baujahr ab: 05.2015 Baujahr bis: 05.2018 |
DACIA | JOGGER (RK_) | 1.0 TCe 110 (RKMD) | 110 PS | 999 ccm | 09.2021 - heute | 8212 AFJ | |
DACIA | JOGGER (RK_) | 1.0 TCe 90 ECO-G (RKMT) | 91 PS | 999 ccm | 09.2021 - heute | 8212 AFI | Baujahr ab: 03.2022 |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 115 PS | 1197 ccm | 03.2012 - heute | 8212 ACX | Baujahr bis: 12.2018 |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 100 (JSNU) | 102 PS | 1332 ccm | 01.2019 - heute | 8212 AET | Motorcode: H5H 470 Baujahr bis: 06.2022 |
DACIA | LODGY (JS_) | 1.3 TCe 130 (JSNE) | 131 PS | 1332 ccm | 01.2019 - heute | 8212 AEU | Baujahr bis: 06.2022 |
DACIA | LOGAN II | 1.0 LPG | 101 PS | 999 ccm | 11.2019 - heute | 8212 AEY | Motorcode: H4D 460 Baujahr bis: 12.2021 |
DACIA | LOGAN II | TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) | 90 PS | 898 ccm | 10.2012 - heute | 8212 ACY | Baujahr bis: 12.2021 |
DACIA | LOGAN II | TCe 90 LPG | 90 PS | 898 ccm | 09.2015 - heute | 8212 ADX | Motorcode: H4B 410 Baujahr bis: 12.2021 |
DACIA | LOGAN III (3K_) | 1.0 TCe 90 (3KM6) | 91 PS | 999 ccm | 05.2021 - heute | 8212 AFO 8212 AFN | |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.0 LPG (K8ML) | 101 PS | 999 ccm | 11.2019 - heute | 8212 AFA | Motorcode: H4D 460 Baujahr bis: 12.2021 |
DACIA | LOGAN MCV II | 1.0 TCe 100 | 101 PS | 999 ccm | 11.2019 - heute | 8212 AFC | Motorcode: H4D 450 Baujahr bis: 12.2021 |
DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) | 90 PS | 898 ccm | 02.2013 - heute | 8212 ADD | Baujahr ab: 03.2013 Motorcode: H4B 408, H4B 400 Baujahr bis: 12.2021 |
DACIA | LOGAN MCV II | TCe 90 LPG | 90 PS | 898 ccm | 09.2015 - heute | 8212 ADZ | Motorcode: H4B 410 Baujahr bis: 12.2021 |
DACIA | SANDERO II | 1.0 LPG (B8ML) | 101 PS | 999 ccm | 11.2019 - heute | 8212 AEZ | Motorcode: H4D 460 Baujahr bis: 12.2021 |
DACIA | SANDERO II | 1.0 TCe 100 (B8ML) | 101 PS | 999 ccm | 11.2019 - heute | 8212 AFB | Motorcode: H4D 450 Baujahr bis: 12.2021 |
DACIA | SANDERO II | TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) | 90 PS | 898 ccm | 10.2012 - heute | 8212 ACZ | Motorcode: H4B 400, H4B 408, H4B 411, H4B 412 Baujahr bis: 12.2021 |
DACIA | SANDERO II | TCe 90 LPG (B8M1) | 90 PS | 898 ccm | 09.2015 - heute | 8212 ADY | Baujahr bis: 12.2021 |
DACIA | SANDERO III | 1.0 TCe 100 ECO-G | 101 PS | 999 ccm | 01.2021 - heute | 8212 AFF | |
DACIA | SANDERO III | 1.0 TCe 110 | 110 PS | 999 ccm | 07.2022 - heute | 8212 AFK | |
DACIA | SANDERO III | 1.0 TCe 90 | 91 PS | 999 ccm | 01.2021 - heute | 8212 AFE | |
DACIA | SANDERO III | 1.0 TCe 90 ECO-G | 91 PS | 999 ccm | 01.2021 - heute | 8212 AFH | |
RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 140 (LDN0) | 140 PS | 1332 ccm | 09.2020 - heute | 3333 BNM | |
RENAULT | ARKANA I (LCM_, LDN_) | 1.3 TCe 160 (LDN1) | 158 PS | 1332 ccm | 03.2021 - heute | 3333 BPH | |
RENAULT | AUSTRAL | E-TECH 200 Hybrid (HGM2) | 199 PS | 1199 ccm | 10.2022 - heute | 3333 BPV | |
RENAULT | AUSTRAL | TCe 130 | 131 PS | 1199 ccm | 08.2022 - heute | 3333 BPV | |
RENAULT | AUSTRAL | TCe 140 (HGMF) | 140 PS | 1332 ccm | 07.2022 - heute | 3333 BPQ | |
RENAULT | AUSTRAL | TCe 160 (HGMJ) | 158 PS | 1332 ccm | 07.2022 - heute | 3333 BPR | |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 | 90 PS | 898 ccm | 06.2013 - heute | 3333 BAD | Motorcode: H4B 408, H4B 400 Baujahr bis: 12.2019 |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 120 PS | 1197 ccm | 06.2013 - heute | 3333 BBK | Baujahr bis: 12.2021 |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 118 PS | 1197 ccm | 01.2016 - heute | 3333 BEF | Baujahr bis: 12.2019 |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 131 PS | 1332 ccm | 03.2018 - heute | 3333 BJP | Motorcode: H5H 450 Baujahr bis: 12.2019 |
RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 150 PS | 1332 ccm | 03.2018 - heute | 3333 BJQ | Motorcode: H5H 450 Baujahr bis: 12.2019 |
RENAULT | CAPTUR II (HF_) | 1.0 TCe 90 ECO-G (HFM6) | 91 PS | 999 ccm | 01.2021 - heute | 3333 BOP | Motorcode: H4D 480 Baujahr bis: 12.2022 |
RENAULT | CAPTUR II (HF_) | LPG (HFMT) | 101 PS | 999 ccm | 01.2020 - heute | 3333 BNC | |
RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 100 (HFMT) | 101 PS | 999 ccm | 01.2020 - heute | 3333 BMX | Baujahr bis: 12.2022 |
RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 130 (HFMF) | 131 PS | 1332 ccm | 01.2020 - heute | 3333 BMV | Baujahr bis: 12.2021 |
RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 140 (HFN0) | 140 PS | 1332 ccm | 01.2020 - heute | 3333 BOK | |
RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 155 (HFMN) | 154 PS | 1332 ccm | 01.2020 - heute | 3333 BMW | Baujahr bis: 06.2021 |
RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 160 (HFN1) | 158 PS | 1332 ccm | 09.2020 - heute | 3333 BPE | |
RENAULT | CAPTUR II (HF_) | TCe 90 (HFM6) | 91 PS | 999 ccm | 09.2020 - heute | 3333 BOA | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 75 (BHNP) | 76 PS | 898 ccm | 05.2018 - 08.2021 | 3333 BJR | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 90 PS | 898 ccm | 11.2012 - 08.2021 | 3333 BAD | Motorcode: H4B 408, H4B 400 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG | 90 PS | 898 ccm | 06.2016 - 08.2021 | 3333 BGS | |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHAU) | 118 PS | 1197 ccm | 01.2016 - 08.2021 | 3333 BEF | Baujahr bis: 12.2018 |
RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHM0) | 120 PS | 1197 ccm | 03.2013 - 08.2021 | 3333 BBK | Baujahr bis: 12.2018 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 75 (KHNP) | 76 PS | 898 ccm | 08.2018 - 08.2021 | 3333 BJS | Baujahr bis: 12.2019 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 | 90 PS | 898 ccm | 01.2013 - 08.2021 | 3333 BAT | Baujahr bis: 12.2019 |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHAU) | 118 PS | 1197 ccm | 01.2016 - 08.2021 | 3333 BEL | |
RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHM0) | 120 PS | 1197 ccm | 03.2013 - 08.2021 | 3333 BBL | Baujahr bis: 12.2018 |
RENAULT | CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) | 0.9 TCe 75 | 76 PS | 898 ccm | 01.2014 - 08.2021 | 3333 BJT | |
RENAULT | CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) | 0.9 TCe 90 | 90 PS | 898 ccm | 01.2014 - 08.2021 | 3333 BJL | |
RENAULT | CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG (BHM1) | 90 PS | 898 ccm | 08.2015 - 08.2021 | 3333 BJM | |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 LPG (B7MT) | 101 PS | 999 ccm | 06.2019 - heute | 3333 BOC 3333 BNB | Motorcode: H4D 460, H4D 480 |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 TCe 100 (B7MT) | 101 PS | 999 ccm | 06.2019 - heute | 3333 BLQ | Motorcode: H4D 450 Baujahr bis: 12.2021 |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.0 TCe 90 (B7MT) | 91 PS | 999 ccm | 08.2020 - heute | 3333 BNX | Motorcode: H4D 470 |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 130 (B7MF) | 131 PS | 1332 ccm | 06.2019 - heute | 3333 BLP | Baujahr bis: 12.2021 |
RENAULT | CLIO V (B7_) | 1.3 TCe 140 (B7N0) | 140 PS | 1332 ccm | 09.2020 - heute | 3333 BOZ | Baujahr bis: 12.2023 |
RENAULT | ESPACE VI (RHN) | E-TECH 200 Hybrid | 199 PS | 1199 ccm | 05.2023 - heute | 3333 BPV | |
RENAULT | EXPRESS Kasten/Großraumlimousine | 1.3 TCe 100 (F6MA) | 102 PS | 1332 ccm | 05.2021 - heute | 3333 BNV | |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ11, JZ28) | 116 PS | 1197 ccm | 04.2012 - 09.2016 | 3333 AZT 3333 AZU | |
RENAULT | GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.2 TCe (JZ16) | 132 PS | 1197 ccm | 01.2013 - 09.2016 | 3333 BBF 3333 BBE | |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.2 TCe 115 | 115 PS | 1198 ccm | 09.2016 - 03.2023 | 3333 BFJ | Baujahr bis: 12.2019 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.2 TCe 130 | 130 PS | 1198 ccm | 09.2016 - 03.2023 | 3333 BFK | Baujahr bis: 12.2019 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 115 (R9N9) | 115 PS | 1332 ccm | 01.2018 - 03.2023 | 3333 BIT | Baujahr bis: 06.2022 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 140 (R9NB) | 140 PS | 1332 ccm | 01.2018 - 03.2023 | 3333 BIR | Motorcode: H5H 450, H5H 470 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 | 163 PS | 1332 ccm | 01.2018 - 03.2023 | 3333 BIS | Baujahr bis: 12.2021 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 (R9NC) | 159 PS | 1332 ccm | 09.2018 - 03.2023 | 3333 BKG | Motorcode: H5H 450 Baujahr bis: 12.2021 |
RENAULT | GRAND SCÉNIC IV (R9_) | 1.3 TCe 160 (R9NC) | 158 PS | 1332 ccm | 01.2022 - 03.2023 | 3333 BNK | |
RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.2 TCe 130 (HLMR) | 130 PS | 1197 ccm | 06.2015 - heute | 3333 BDW | Baujahr bis: 12.2018 |
RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 140 (HLNB, HLN1) | 140 PS | 1332 ccm | 08.2018 - heute | 3333 BJU | Baujahr bis: 06.2023 |
RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 160 (HLN2) | 158 PS | 1332 ccm | 07.2021 - heute | 3333 BNJ | Baujahr bis: 06.2023 |
RENAULT | KADJAR (HA_, HL_) | 1.3 TCe 160 (HLNC) | 160 PS | 1332 ccm | 08.2018 - heute | 3333 BNJ 3333 BJV | Baujahr ab: 09.2018 Baujahr bis: 06.2023 |
RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.2 TCe 115 (KW02, KW14) | 115 PS | 1197 ccm | 07.2013 - heute | 3333 BFG 3333 BCC | Baujahr ab: 09.2013 Baujahr bis: 12.2019 |
RENAULT | KANGOO III Großraumlimousine | TCe 100 (KJMA) | 102 PS | 1332 ccm | 07.2021 - heute | 3333 BPI 3333 BII | |
RENAULT | KANGOO III Großraumlimousine | TCe 130 (KJMB) | 131 PS | 1332 ccm | 07.2021 - heute | 3333 BNL 3333 BPJ | |
RENAULT | KANGOO III RAPID | 1.3 TCe 100 (FJMA) | 102 PS | 1332 ccm | 06.2021 - heute | 3333 BPA | Baujahr ab: 07.2021 |
RENAULT | KANGOO III RAPID | 1.3 TCe 130 (FJMB) | 131 PS | 1332 ccm | 06.2021 - heute | 3333 BPB | Baujahr ab: 07.2021 |
RENAULT | KANGOO Rapid (FW0/1_) | 1.2 TCe 115 (FW02, FW14) | 115 PS | 1197 ccm | 07.2013 - heute | 3333 BCD | Baujahr ab: 09.2013 Motorcode: H5F 400 Baujahr bis: 12.2018 |
International Parts Trading GmbH
Breslauer Straße 8
D-31655 Stadthagen
keine Abholung / kein Umtausch vor Ort !
E-MAIL:
service.de@myparto.com
Servicezeiten:
Montag - Freitag: 06:30 - 18:00 Uhr
(ausgenommen sind Feiertage)
Art.Nr.:
UVP
Marketing / Analyse
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
InformationenEssenziell
Essenzielle Cookies sind zuständig für grundlegende Funktionen und die einwandfreie Funktion der Website. Der Shop kann ohne diese Cookies nicht im vollen Umfang bedient werden.
InformationenGoogle Tracking
Google Tracking Cookies werden verwendet, um personalisierte und nicht personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung von Google: https://business.safety.google/privacy/
Informationen