Garage
Meine Garage:
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.
Mein Konto
Merkzettel
0
Warenkorb
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Artikelvergleich
Wir liefern die folgende Marke:
Art.Nr.: BM940V214K
Hersteller: BMW
Teilenummer: 13 62 7 805 606
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 1 (E81) | 123 d | 204 PS | 1995 ccm | 03.2007 - 12.2011 | 0005 ARS 0005 AKA | |
BMW | 1 (E87) | 123 d | 204 PS | 1995 ccm | 03.2007 - 06.2011 | 0005 ASJ 0005 AKA | |
BMW | 1 (F20) | 125 d | 218 PS | 1995 ccm | 03.2012 - 02.2015 | 0005 BLO 0005 BIF | |
BMW | 1 (F21) | 125 d | 211 PS | 1995 ccm | 12.2011 - 05.2019 | 0005 BMU | |
BMW | 1 (F21) | 125 d | 218 PS | 1995 ccm | 12.2011 - 02.2015 | 0005 BLU | |
BMW | 1 Cabriolet (E88) | 123 d | 204 PS | 1995 ccm | 09.2008 - 12.2013 | 0005 ARB 0005 AND | |
BMW | 1 Coupe (E82) | 123 d | 204 PS | 1995 ccm | 10.2007 - 09.2013 | 0005 ARA 0005 AKE | |
BMW | 2 Coupe (F22, F87) | 225 d | 218 PS | 1995 ccm | 01.2014 - 06.2017 | 0005 BUD | |
BMW | 3 (E90) | 320 d | 184 PS | 1995 ccm | 03.2010 - 10.2011 | 0005 AWC | |
BMW | 3 (E90) | 320 d | 177 PS | 1995 ccm | 09.2007 - 02.2010 | 0005 ALJ | |
BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | 177 PS | 1995 ccm | 09.2008 - 02.2010 | 0005 ANE | |
BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | 184 PS | 1995 ccm | 03.2010 - 10.2011 | 0005 AWS | |
BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | 163 PS | 1995 ccm | 09.2008 - 10.2011 | 0005 AWQ 0005 AOA | |
BMW | 3 (E90) | 325 d | 204 PS | 2993 ccm | 03.2010 - 10.2011 | 0005 AWH | |
BMW | 3 (E90) | 330 d | 231 PS | 2993 ccm | 09.2005 - 09.2008 | 0005 875 0005 ADH | |
BMW | 3 (E90) | 330 d | 211 PS | 2993 ccm | 09.2005 - 12.2011 | 0005 870 0005 ADR | |
BMW | 3 (E90) | 330 d | 245 PS | 2993 ccm | 09.2008 - 10.2011 | 0005 AWL 0005 ANL | |
BMW | 3 (E90) | 330 d xDrive | 245 PS | 2993 ccm | 09.2008 - 10.2011 | 0005 ANH 0005 AWU | |
BMW | 3 (E90) | 330 xd | 231 PS | 2993 ccm | 09.2005 - 08.2008 | 0005 882 0005 AEC | |
BMW | 3 (E90) | 335 d | 286 PS | 2993 ccm | 09.2006 - 12.2011 | 0005 AWO 0005 AFH | |
BMW | 3 (F30, F80) | 325 d | 218 PS | 1995 ccm | 03.2013 - 02.2016 | 0005 BOT | |
BMW | 3 (F30, F80) | 325 d | 211 PS | 1995 ccm | 03.2013 - 02.2016 | 0005 BOU | |
BMW | 3 (F30, F80) | 330 d | 286 PS | 2993 ccm | 07.2012 - 10.2018 | 0005 BOX | |
BMW | 3 (F30, F80) | 330 d | 258 PS | 2993 ccm | 07.2012 - 10.2018 | 0005 BKI | |
BMW | 3 (F30, F80) | 330 d xDrive | 286 PS | 2993 ccm | 03.2013 - 10.2018 | 0005 BOW | |
BMW | 3 (F30, F80) | 330 d xDrive | 258 PS | 2993 ccm | 03.2013 - 10.2018 | 0005 BOV | |
BMW | 3 (F30, F80) | 335 d xDrive | 313 PS | 2993 ccm | 07.2013 - 10.2018 | 0005 BQO | |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 325 d | 204 PS | 2993 ccm | 09.2009 - 09.2013 | 0005 AUO | |
BMW | 3 Cabriolet (E93) | 330 d | 245 PS | 2993 ccm | 01.2009 - 09.2013 | 0005 AUS 0005 AOU | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 320 d xDrive | 200 PS | 1995 ccm | 03.2010 - 06.2013 | 0005 BEV | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 320 d xDrive | 163 PS | 1995 ccm | 09.2008 - 06.2013 | 0005 AVN 0005 ANY | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 320 d xDrive | 177 PS | 1995 ccm | 09.2008 - 02.2010 | 0005 ANG | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 320 d xDrive | 184 PS | 1995 ccm | 03.2010 - 06.2013 | 0005 AVO | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 325 d | 204 PS | 2993 ccm | 09.2009 - 06.2013 | 0005 AVE | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d | 245 PS | 2993 ccm | 01.2009 - 06.2013 | 0005 ANN 0005 AVI | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d xDrive | 245 PS | 2993 ccm | 02.2010 - 06.2013 | 0005 AVR 0005 ANJ | |
BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xd | 245 PS | 2993 ccm | 03.2008 - 02.2010 | 0005 AVR 0005 ANJ | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d | 211 PS | 1995 ccm | 07.2013 - 06.2016 | 0005 BQY | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 325 d | 218 PS | 1995 ccm | 07.2013 - 06.2016 | 0005 BQQ | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d | 286 PS | 2993 ccm | 03.2014 - heute | 0005 BUF | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d | 258 PS | 2993 ccm | 03.2014 - heute | 0005 BUE | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive | 286 PS | 2993 ccm | 03.2014 - heute | 0005 BUH | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 330 d xDrive | 258 PS | 2993 ccm | 03.2014 - heute | 0005 BUG | |
BMW | 3 Gran Turismo (F34) | 335 d xDrive | 313 PS | 2993 ccm | 03.2014 - heute | 0005 BUI | |
BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | 200 PS | 1995 ccm | 03.2010 - 05.2012 | 0005 BER | |
BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | 163 PS | 1995 ccm | 06.2005 - 06.2012 | 0005 AXE 0005 ADP 0005 BDT 0005 850 | |
BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | 184 PS | 1995 ccm | 03.2010 - 05.2012 | 0005 BDW 0005 AXF | |
BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | 177 PS | 1995 ccm | 02.2007 - 12.2010 | 0005 ALS | |
BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | 200 PS | 1995 ccm | 03.2010 - 05.2012 | 0005 BES | |
BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | 177 PS | 1995 ccm | 09.2008 - 02.2010 | 0005 ANF | |
BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | 184 PS | 1995 ccm | 03.2010 - 06.2012 | 0005 AXU 0005 BDU | |
BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | 163 PS | 1995 ccm | 07.2009 - 06.2012 | 0005 AXT 0005 ANZ 0005 BDV | |
BMW | 3 Touring (E91) | 325 d | 204 PS | 2993 ccm | 02.2010 - 06.2012 | 0005 BDS 0005 AXK | |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 d | 245 PS | 2993 ccm | 02.2008 - 05.2012 | 0005 AXO 0005 ANM 0005 BDY | |
BMW | 3 Touring (E91) | 330 d xDrive | 245 PS | 2993 ccm | 01.2009 - 06.2012 | 0005 AXX 0005 ANI 0005 BDR | |
BMW | 3 Touring (F31) | 325 d | 218 PS | 1995 ccm | 03.2013 - 02.2016 | 0005 BPC | |
BMW | 3 Touring (F31) | 325 d | 211 PS | 1995 ccm | 03.2013 - 02.2016 | 0005 BPD | |
BMW | 3 Touring (F31) | 330 d | 286 PS | 2993 ccm | 07.2012 - 06.2019 | 0005 BPM | |
BMW | 3 Touring (F31) | 330 d | 258 PS | 2993 ccm | 07.2012 - 06.2019 | 0005 BLB | |
BMW | 3 Touring (F31) | 330 d M Performance Power Kit xDrive | 286 PS | 2993 ccm | 03.2013 - 06.2019 | 0005 BPL | |
BMW | 3 Touring (F31) | 330 d xDrive | 258 PS | 2993 ccm | 03.2013 - 06.2019 | 0005 BPK | |
BMW | 3 Touring (F31) | 335 d xDrive | 313 PS | 2993 ccm | 11.2013 - 06.2019 | 0005 BSL | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 425 d | 211 PS | 1995 ccm | 07.2014 - 02.2016 | 0005 BVY | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 425 d | 218 PS | 1995 ccm | 07.2014 - 02.2016 | 0005 BVX | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 d | 286 PS | 2993 ccm | 07.2014 - 07.2020 | 0005 BWA | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 430 d | 258 PS | 2993 ccm | 07.2014 - 07.2020 | 0005 BVZ | |
BMW | 4 Cabriolet (F33, F83) | 435 d xDrive | 313 PS | 2993 ccm | 07.2014 - 07.2020 | 0005 BWD | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 425 d | 211 PS | 1995 ccm | 03.2014 - 02.2016 | 0005 BUK | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 425 d | 218 PS | 1995 ccm | 03.2014 - 02.2016 | 0005 BUJ | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 286 PS | 2993 ccm | 11.2013 - 06.2020 | 0005 BSZ | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d | 258 PS | 2993 ccm | 11.2013 - 06.2020 | 0005 BSY | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 286 PS | 2993 ccm | 03.2014 - 06.2020 | 0005 BUM | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 430 d xDrive | 258 PS | 2993 ccm | 03.2014 - 06.2020 | 0005 BUL | |
BMW | 4 Coupe (F32, F82) | 435 d xDrive | 313 PS | 2993 ccm | 11.2013 - 06.2020 | 0005 BTA | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | 286 PS | 2993 ccm | 07.2014 - 12.2020 | 0005 BWF | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d | 258 PS | 2993 ccm | 07.2014 - 12.2020 | 0005 BWE | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive | 286 PS | 2993 ccm | 07.2014 - 12.2020 | 0005 BWL | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 430 d xDrive | 258 PS | 2993 ccm | 07.2014 - 12.2020 | 0005 BWK | |
BMW | 4 Gran Coupe (F36) | 435 d xDrive | 313 PS | 2993 ccm | 07.2014 - 12.2020 | 0005 BWM | |
BMW | 5 (F10) | 525 d | 218 PS | 1995 ccm | 09.2011 - 10.2016 | 0005 BFQ | |
BMW | 5 (F10) | 525 d | 211 PS | 1995 ccm | 09.2011 - 10.2016 | 0005 BFP | |
BMW | 5 (F10) | 525 d | 204 PS | 2993 ccm | 03.2010 - 08.2011 | 0005 ATF | |
BMW | 5 (F10) | 525 d xDrive | 218 PS | 1995 ccm | 09.2011 - 10.2016 | 0005 BFV | |
BMW | 5 (F10) | 525 d xDrive | 211 PS | 1995 ccm | 09.2011 - 10.2016 | 0005 BFU | |
BMW | 5 (F10) | 530 d | 258 PS | 2993 ccm | 09.2011 - 10.2016 | 0005 BFR | |
BMW | 5 (F10) | 530 d | 286 PS | 2993 ccm | 09.2010 - 10.2016 | 0005 BOD | |
BMW | 5 (F10) | 530 d | 245 PS | 2993 ccm | 01.2010 - 08.2011 | 0005 ATG | |
BMW | 5 (F10) | 530 d xDrive | 258 PS | 2993 ccm | 03.2011 - 10.2016 | 0005 BAG | |
BMW | 5 (F10) | 530 d xDrive | 286 PS | 2993 ccm | 03.2011 - 10.2016 | 0005 BOE | |
BMW | 5 (F10) | 535 d | 313 PS | 2993 ccm | 09.2011 - 10.2016 | 0005 BFS | |
BMW | 5 (F10) | 535 d | 299 PS | 2993 ccm | 09.2010 - 08.2011 | 0005 AZR 0005 AYX | |
BMW | 5 (F10) | 535 d xDrive | 313 PS | 2993 ccm | 09.2011 - 10.2016 | 0005 BFW | |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 211 PS | 2993 ccm | 09.2010 - 02.2017 | 0005 BBB 0005 BNB 0005 BBC | |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 245 PS | 2993 ccm | 08.2009 - 06.2012 | 0005 API 0005 ASK 0005 BAD | |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d | 258 PS | 2993 ccm | 07.2012 - 02.2017 | 0005 BJV 0005 BJU 0005 BHS | |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d xDrive | 258 PS | 2993 ccm | 07.2012 - 02.2017 | 0005 BKB 0005 BKA 0005 BEN | |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 530 d xDrive | 245 PS | 2993 ccm | 06.2010 - 06.2012 | 0005 AZA 0005 BAS | |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 d | 313 PS | 2993 ccm | 07.2012 - 02.2017 | 0005 BJX 0005 BJW 0005 BHU | |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 d | 299 PS | 2993 ccm | 03.2010 - 06.2012 | 0005 BAE 0005 AZE 0005 AYX | |
BMW | 5 Gran Turismo (F07) | 535 d xDrive | 313 PS | 2993 ccm | 07.2012 - 02.2017 | 0005 BKC 0005 BKD |
4,01 EUR pro 1 l
International Parts Trading GmbH
Breslauer Straße 8
D-31655 Stadthagen
keine Abholung / kein Umtausch vor Ort !
E-MAIL:
service.de@myparto.com
Servicezeiten:
Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr
(ausgenommen sind Feiertage)
Art.Nr.:
UVP
Marketing / Analyse
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
InformationenEssenziell
Essenzielle Cookies sind zuständig für grundlegende Funktionen und die einwandfreie Funktion der Website. Der Shop kann ohne diese Cookies nicht im vollen Umfang bedient werden.
InformationenGoogle Tracking
Google Tracking Cookies werden verwendet, um personalisierte und nicht personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung von Google: https://business.safety.google/privacy/
Informationen