Garage
Meine Garage:
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.
Mein Konto
Merkzettel
0
Warenkorb
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Artikelvergleich
Die Angaben zu Ihrem Fahrzeug sind unvollständig. Bitte vervollständigen Sie Ihre Angaben.
Wir liefern die folgende Marke:
Art.Nr.: PE571Z214M
Hersteller: CITROEN / PEUGEOT
Teilenummer: 96 740 357 80
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 110 | 110 PS | 1199 ccm | 06.2018 - heute | 1889 AAU 2525 ADZ | |
CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 130 | 131 PS | 1199 ccm | 07.2019 - heute | 1889 ABS | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | PureTech 110 | 110 PS | 1199 ccm | 01.2018 - heute | 3001 AYG | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | PureTech 110 | 110 PS | 1199 ccm | 06.2018 - heute | 2525 AEL 1889 ABE 3001 AYG | |
CITROËN | BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (K9) | PureTech 130 | 131 PS | 1199 ccm | 10.2019 - heute | 1889 ACA | |
CITROËN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.2 PureTech 110 | 110 PS | 1199 ccm | 02.2016 - heute | 3001 AWD | |
CITROËN | C3 / C3 ORIGIN III (SX) | 1.2 THP 110 | 110 PS | 1199 ccm | 07.2016 - heute | 3001 ASW | |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 110 PS | 1199 ccm | 06.2017 - heute | 3001 AYT | |
CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | 131 PS | 1199 ccm | 07.2017 - heute | 3001 AYX | |
CITROËN | C3 II (SC_) | 1.2 THP 110 | 110 PS | 1199 ccm | 10.2014 - 09.2016 | 3001 ASW | |
CITROËN | C3 PICASSO (SH_) | 1.2 THP 110 (SHHNZ6) | 110 PS | 1199 ccm | 01.2015 - 12.2015 | 3001 AVN | |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 PureTech 130 | 131 PS | 1199 ccm | 11.2017 - heute | 3001 AYY | |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.2 THP 110 | 110 PS | 1199 ccm | 09.2014 - heute | 3001 AUI | |
CITROËN | C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.2 THP 130 | 130 PS | 1199 ccm | 04.2014 - heute | 3001 AVJ 3001 AVL | |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.2 THP 110 (NCHNZ6, NCHNV6) | 110 PS | 1199 ccm | 02.2015 - 12.2017 | 3001 AUP | |
CITROËN | C4 II (NC_) | 1.2 THP 130 (NCHNYM, NCHNYT) | 130 PS | 1199 ccm | 04.2014 - 12.2017 | 3001 ATR | |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 100 (BAHNEA, BAHNKA) | 101 PS | 1199 ccm | 04.2021 - heute | 1889 ACK 2525 ADL | |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 130 (BAHNSA, BAHNSB) | 130 PS | 1199 ccm | 10.2020 - heute | 2525 ADM 1889 ACU | |
CITROËN | C4 III (BA_, BB_, BC_) | 1.2 PureTech 155 (BAHNNB, BAHNJD) | 155 PS | 1199 ccm | 01.2021 - heute | 1889 ACY | |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.2 THP 110 | 110 PS | 1199 ccm | 04.2016 - heute | 3001 AWQ | |
CITROËN | C4 PICASSO II | 1.2 THP 130 | 130 PS | 1199 ccm | 04.2014 - heute | 3001 AVJ 3001 AVL | |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.2 PureTech 110 | 110 PS | 1199 ccm | 04.2018 - heute | 3001 AWQ | |
CITROËN | C4 SPACETOURER (3D_) | 1.2 PureTech 130 | 131 PS | 1199 ccm | 04.2018 - heute | 3001 AVJ | |
CITROËN | C5 AIRCROSS (A_) | 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) | 131 PS | 1199 ccm | 11.2018 - heute | 2525 AAG 1889 ABH | |
CITROËN | C5 X (ND_, NC_) | PureTech 130 (NCHNSP) | 131 PS | 1199 ccm | 09.2021 - heute | 1889 AEN 2525 ACE | |
CITROËN | DS3 (SA_) | 1.2 THP 110 | 110 PS | 1199 ccm | 10.2014 - 03.2015 | 3001 ASX | |
CITROËN | DS3 Cabriolet | 1.2 THP 110 | 110 PS | 1199 ccm | 10.2014 - 07.2015 | 3001 ASY | |
CITROËN | DS4 (NX_) | 1.2 THP 130 | 130 PS | 1199 ccm | 07.2014 - 07.2015 | 3001 AUS | |
CITROËN | GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) | 1.2 PureTech 130 | 131 PS | 1199 ccm | 04.2018 - heute | 3001 AVJ 3001 AVL | |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 THP 110 / PureTech 110 | 110 PS | 1199 ccm | 01.2015 - heute | 3003 AVQ | |
PEUGEOT | 2008 I (CU_) | 1.2 THP 130 / PureTech 130 | 130 PS | 1199 ccm | 01.2015 - 11.2019 | 3003 AVR | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 100 (USHNK) | 101 PS | 1199 ccm | 11.2019 - heute | 1889 ACL 2525 ABH | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 PureTech 130 (USHNS, URHNS) | 130 PS | 1199 ccm | 08.2019 - heute | 2525 ABI 1889 ACF | |
PEUGEOT | 2008 II (UD_, US_, UY_, UJ_, UR_, UC_) | 1.2 THP / PureTech 155 (USHNNS, URHNNS, UXHNJP, URHNJP,... | 155 PS | 1199 ccm | 11.2019 - heute | 1889 ACE | |
PEUGEOT | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 THP 110 | 110 PS | 1199 ccm | 01.2013 - 12.2019 | 3003 AUK | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 100 | 101 PS | 1199 ccm | 06.2019 - heute | 1889 ABN 2525 ABD | |
PEUGEOT | 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) | 1.2 PureTech 130 | 131 PS | 1199 ccm | 06.2019 - heute | 2525 ABE 1889 ABO | |
PEUGEOT | 3008 I Großraumlimousine (0U_) | 1.2 | 131 PS | 1199 ccm | 01.2015 - 08.2016 | 3003 AVX | |
PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... | 131 PS | 1199 ccm | 05.2016 - heute | 3003 AYC 3003 AXL | |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 110 | 110 PS | 1199 ccm | 11.2013 - 06.2021 | 3003 ATU | |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) | 1.2 THP 130 | 131 PS | 1199 ccm | 11.2013 - 06.2021 | 3003 ATI | |
PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | PureTech 110 (FPHNPL) | 110 PS | 1199 ccm | 07.2021 - heute | 1889 ADN | |
PEUGEOT | 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_, FM_) | PureTech 130 (FPHNSL, FPHNST) | 131 PS | 1199 ccm | 07.2021 - heute | 1889 ADO 2525 ADD | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 110 | 110 PS | 1199 ccm | 03.2014 - 06.2021 | 3003 ATV | |
PEUGEOT | 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) | 1.2 THP 130 | 131 PS | 1199 ccm | 03.2014 - 06.2021 | 3003 ATM | |
PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | PureTech 110 (FRHNPL) | 110 PS | 1199 ccm | 07.2021 - heute | 1889 AEG | |
PEUGEOT | 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_, FN_) | PureTech 130 (FRHNSL, FRHNST) | 131 PS | 1199 ccm | 07.2021 - heute | 1889 AEH 2525 ADI | |
PEUGEOT | 5008 (0U_, 0E_) | 1.2 | 131 PS | 1199 ccm | 01.2015 - 03.2017 | 3003 AWA 3003 AWB | |
PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.2 THP (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) | 131 PS | 1199 ccm | 12.2016 - heute | 3003 AYJ | |
PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | PureTech 130 (FBHNSR) | 131 PS | 1199 ccm | 06.2020 - heute | 1889 ACP 1889 AEB 2525 ADF | |
PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | PureTech 130 | 131 PS | 1199 ccm | 06.2020 - heute | 1889 ACQ 1889 AEC 2525 ADJ | |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine (K9) | 1.2 PureTech 130 | 131 PS | 1199 ccm | 07.2019 - heute | 1889 ACA | |
PEUGEOT | PARTNER Kasten/Großraumlimousine | 1.2 THP | 110 PS | 1199 ccm | 02.2016 - heute | 3003 AYU | |
PEUGEOT | PARTNER TEPEE | 1.2 THP | 110 PS | 1199 ccm | 02.2016 - heute | 3003 AWP |
18,95 EUR pro 1 l
299,50 EUR pro 1 l
International Parts Trading GmbH
Breslauer Straße 8
D-31655 Stadthagen
keine Abholung / kein Umtausch vor Ort !
WhatsApp:
WhatsApp unter +49 (0)171 / 33 31 887
E-MAIL:
service.de@myparto.com
Servicezeiten:
Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr
(ausgenommen sind Feiertage)
Art.Nr.:
UVP
Marketing / Analyse
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
InformationenEssenziell
Essenzielle Cookies sind zuständig für grundlegende Funktionen und die einwandfreie Funktion der Website. Der Shop kann ohne diese Cookies nicht im vollen Umfang bedient werden.
InformationenGoogle Tracking
Google Tracking Cookies werden verwendet, um personalisierte und nicht personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung von Google: https://business.safety.google/privacy/
Informationen