Garage
Meine Garage:
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.
Mein Konto
Merkzettel
0
Warenkorb
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Artikelvergleich
Wir liefern die folgende Marke:
Art.Nr.: FO850N213X
Hersteller: FORD
Teilenummer: 2 775 738
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 105 PS | 1995 ccm | 12.2015 - 12.2023 | 8566 BRW 8566 BMW | Baujahr ab: 05.2016 Motorcode: YLFS, YLF6, YLFA |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 170 PS | 1995 ccm | 12.2015 - 12.2023 | 8566 BMY | Baujahr ab: 05.2016 Motorcode: YNFA, BLFB, BLFA, YNFS, YNF6 |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 130 PS | 1995 ccm | 12.2015 - 12.2023 | 8566 BMX | Baujahr ab: 05.2016 Motorcode: YMFS, YMF6, YMFA |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 185 PS | 1995 ccm | 05.2019 - 12.2023 | 8566 BRS | Motorcode: BCFA |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 150 PS | 1995 ccm | 01.2022 - 12.2023 | 8566 BWH | Baujahr ab: 07.2022 |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 130 PS | 1995 ccm | 05.2019 - 12.2023 | 8566 BRY | |
FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 185 PS | 1995 ccm | 05.2019 - 12.2023 | 8566 BRV | Motorcode: BCFC |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 130 PS | 1995 ccm | 12.2015 - 12.2023 | 8566 BMX | Baujahr ab: 05.2016 Motorcode: YMFS, YMF6, YMFA |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 105 PS | 1995 ccm | 12.2015 - 12.2023 | 8566 BRW 8566 BMW | Baujahr ab: 05.2016 Motorcode: YLFS, YLF6, YLFA |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 170 PS | 1995 ccm | 12.2015 - 12.2023 | 8566 BMY | Baujahr ab: 05.2016 Motorcode: YNF6, YNFA, YNFS |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 150 PS | 1995 ccm | 01.2022 - 12.2023 | 8566 BWG | Baujahr ab: 07.2022 |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue | 185 PS | 1995 ccm | 05.2019 - 12.2023 | 8566 BRS | Baujahr ab: 10.2019 Motorcode: BCFB |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 150 PS | 1995 ccm | 01.2022 - 12.2023 | 8566 BWH | Baujahr ab: 07.2022 |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 185 PS | 1995 ccm | 05.2019 - 12.2023 | 8566 BRV | Baujahr ab: 10.2019 Motorcode: BCFC |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 130 PS | 1995 ccm | 05.2019 - 12.2023 | 8566 BRY | Baujahr ab: 10.2019 |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 170 PS | 1995 ccm | 05.2019 - 12.2023 | 8566 BRZ | Baujahr ab: 10.2019 Motorcode: BLFD |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) | 2.0 EcoBlue mHEV | 105 PS | 1995 ccm | 05.2019 - 12.2023 | 8566 BUQ 8566 BRX | |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 105 PS | 1995 ccm | 12.2015 - 12.2023 | 8566 BSF 8566 BMT | Baujahr ab: 05.2016 Motorcode: YLFS, YLF6, YLFA |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 170 PS | 1995 ccm | 12.2015 - 12.2023 | 8566 BMV | Baujahr ab: 05.2016 Motorcode: YNF6, YNFA, YNFS |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 130 PS | 1995 ccm | 12.2015 - 12.2023 | 8566 BMU | Baujahr ab: 05.2016 Motorcode: YMFS, BKFB, BKFA, YMF6, YMFA |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue | 185 PS | 1995 ccm | 05.2019 - 12.2023 | 8566 BSD | Baujahr ab: 10.2019 Motorcode: BCFB |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 130 PS | 1995 ccm | 05.2019 - 12.2023 | 8566 BSG | Baujahr ab: 10.2019 |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 170 PS | 1995 ccm | 05.2019 - 12.2023 | 8566 BSH | Baujahr ab: 10.2019 Motorcode: BLFD |
FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ) | 2.0 EcoBlue mHEV | 185 PS | 1995 ccm | 05.2019 - 12.2023 | 8566 BSE | Baujahr ab: 10.2019 Motorcode: BCFC |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 105 PS | 1995 ccm | 03.2016 - heute | 8566 BSL 8566 BNP | Baujahr ab: 06.2016 Motorcode: YLFS, YLF6, YLFA |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 170 PS | 1995 ccm | 03.2016 - 06.2024 | 8566 BSJ 8566 BNR | Baujahr ab: 06.2016 Motorcode: YNFA, BLFB, BLFA, YNFS, YNF6 |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 130 PS | 1995 ccm | 03.2016 - heute | 8566 BNQ 8566 BSI | Baujahr ab: 06.2016 Motorcode: YMFS, YMF6, YMFA |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue | 150 PS | 1995 ccm | 10.2021 - heute | 8566 BVU | Baujahr ab: 07.2022 |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 170 PS | 1995 ccm | 05.2019 - 06.2024 | 8566 BSN | Baujahr ab: 10.2019 |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 130 PS | 1995 ccm | 05.2019 - heute | 8566 BSM | Baujahr ab: 10.2019 |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 150 PS | 1995 ccm | 10.2021 - heute | 8566 BVV | Baujahr ab: 07.2022 |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD | 130 PS | 1995 ccm | 05.2019 - heute | 8566 BXI 8566 BSI | Motorcode: YMHA |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD | 165 PS | 1995 ccm | 05.2022 - heute | 8566 BXJ | |
FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) | 2.0 EcoBlue RWD | 170 PS | 1995 ccm | 05.2019 - 06.2024 | 8566 BSJ | Baujahr ab: 02.2020 Motorcode: BLHA |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 160 PS | 1995 ccm | 01.2021 - heute | 8566 BUM 8566 BUJ | Baujahr ab: 10.2021 |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 130 PS | 1995 ccm | 03.2016 - heute | 8566 BNQ 8566 BSW 8566 BNL 8566 BSY 8566 BNG | Baujahr ab: 06.2016 Motorcode: YMFS, BKFB, BKFA, YMF6, YMFA |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 105 PS | 1995 ccm | 03.2016 - heute | 8566 BSX 8566 BNK 8566 BSB 8566 BNF 8566 BNP | Baujahr ab: 06.2016 Motorcode: YLFS, YLF6, YLFA |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 170 PS | 1995 ccm | 03.2016 - 06.2024 | 8566 BNI 8566 BNR 8566 BNN | Baujahr ab: 06.2016 Motorcode: BLFB, YNFA, BLFA, YNFS, YNF6 |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 185 PS | 1995 ccm | 05.2019 - heute | 8566 BSC 8566 BSA | |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue | 155 PS | 1995 ccm | 05.2022 - heute | 8566 BXW 8566 BYA | |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 130 PS | 1995 ccm | 01.2017 - heute | 8566 BNM 8566 BNH | Motorcode: YMR6 |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 170 PS | 1995 ccm | 01.2017 - 06.2024 | 8566 BNJ 8566 BNO | Motorcode: YNR6 |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 130 PS | 1995 ccm | 05.2019 - heute | 8566 BSU 8566 BUK | Baujahr ab: 10.2019 |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 170 PS | 1995 ccm | 05.2019 - 06.2024 | 8566 BSV 8566 BUL | Baujahr ab: 10.2019 |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 130 PS | 1995 ccm | 05.2019 - heute | 8566 BSU | Baujahr ab: 10.2019 |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 170 PS | 1995 ccm | 05.2019 - 06.2024 | 8566 BSV | Baujahr ab: 10.2019 |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 105 PS | 1995 ccm | 03.2016 - heute | 8566 BSX 8566 BNK 8566 BSB 8566 BNF 8566 BNP | Baujahr ab: 06.2016 Motorcode: YLR6 |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 170 PS | 1995 ccm | 03.2016 - 06.2024 | 8566 BNI 8566 BNR 8566 BNN | Baujahr ab: 06.2016 Motorcode: YNR6 |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 130 PS | 1995 ccm | 03.2016 - heute | 8566 BNQ 8566 BSW 8566 BNL 8566 BSY 8566 BNG | Motorcode: YMR6 |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 185 PS | 1995 ccm | 05.2019 - heute | 8566 BSJ 8566 BSA | Baujahr ab: 10.2019 Motorcode: BCRA |
FORD | TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD) | 2.0 EcoBlue RWD | 165 PS | 1995 ccm | 05.2022 - heute | 8566 BXZ 8566 BXV | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 160 PS | 1995 ccm | 01.2021 - heute | 8566 BVD | Baujahr ab: 10.2021 |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 105 PS | 1995 ccm | 03.2016 - heute | 8566 BNA 8566 BSS | Baujahr ab: 06.2016 Motorcode: YLFS, YLF6, YLFA |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 170 PS | 1995 ccm | 03.2016 - 06.2024 | 8566 BND | Baujahr ab: 06.2016 Motorcode: YNFA, BLFB, BLFA, YNFS, YNF6 |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 130 PS | 1995 ccm | 03.2016 - heute | 8566 BNB 8566 BST | Baujahr ab: 06.2016 Motorcode: YMFS, YMF6, YMFA |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 185 PS | 1995 ccm | 05.2019 - heute | 8566 BSZ 8566 BSR | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue | 155 PS | 1995 ccm | 05.2022 - heute | 8566 BXY | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 130 PS | 1995 ccm | 01.2017 - heute | 8566 BXK 8566 BNC | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue 4x4 | 170 PS | 1995 ccm | 01.2017 - 06.2024 | 8566 BNE 8566 BXM | Motorcode: YNR6 |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 130 PS | 1995 ccm | 05.2019 - heute | 8566 BTK 8566 BTA | Baujahr ab: 10.2019 |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV | 170 PS | 1995 ccm | 05.2019 - 06.2024 | 8566 BTL 8566 BTB | Baujahr ab: 10.2019 |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 130 PS | 1995 ccm | 05.2019 - heute | 8566 BTK 8566 BTA | Baujahr ab: 10.2019 |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue mHEV RWD | 170 PS | 1995 ccm | 05.2019 - 06.2024 | 8566 BTL 8566 BTB | Baujahr ab: 10.2019 |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 165 PS | 1995 ccm | 05.2022 - heute | 8566 BXL 8566 BXX | |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 130 PS | 1995 ccm | 03.2016 - heute | 8566 BUI 8566 BNB 8566 BNT 8566 BST | Baujahr ab: 06.2016 |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 105 PS | 1995 ccm | 03.2016 - heute | 8566 BNA 8566 BSS 8566 BNS | Baujahr ab: 06.2016 Motorcode: YLR6 |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 170 PS | 1995 ccm | 03.2016 - 06.2024 | 8566 BNU | Baujahr ab: 06.2016 Motorcode: YNR6 |
FORD | TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD) | 2.0 EcoBlue RWD | 185 PS | 1995 ccm | 05.2019 - heute | 8566 BSZ 8566 BSR | Baujahr ab: 10.2019 Motorcode: BCRA |
10,10 EUR pro 1 l
International Parts Trading GmbH
Breslauer Straße 8
D-31655 Stadthagen
keine Abholung / kein Umtausch vor Ort !
WhatsApp:
WhatsApp unter +49 (0)171 / 33 31 887
E-MAIL:
service.de@myparto.com
Servicezeiten:
Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr
(ausgenommen sind Feiertage)
Art.Nr.:
UVP
Marketing / Analyse
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
InformationenEssenziell
Essenzielle Cookies sind zuständig für grundlegende Funktionen und die einwandfreie Funktion der Website. Der Shop kann ohne diese Cookies nicht im vollen Umfang bedient werden.
InformationenGoogle Tracking
Google Tracking Cookies werden verwendet, um personalisierte und nicht personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung von Google: https://business.safety.google/privacy/
Informationen