Garage
Meine Garage:
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Fahrzeugauswahl nach KBA-Nr.
Mein Konto
Merkzettel
0
Warenkorb
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
Artikelvergleich
Wir liefern die folgende Marke:
Art.Nr.: VW202D733E
Hersteller: VOLKSWAGEN
Teilenummer: 1EA 971 675 AN
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 PS | 1968 ccm | 09.2020 - heute | 0588 BWC | |
AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 245 PS | 2967 ccm | 01.2021 - heute | 0588 BZB | |
AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid quattro | 345 PS | 2967 ccm | 11.2020 - heute | 0588 BWT | |
AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TDI Mild Hybrid quattro | 349 PS | 2967 ccm | 03.2019 - heute | 0588 BQE 0588 BTG | |
AUDI | A6 Allroad C8 (4AH) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 PS | 2995 ccm | 11.2019 - heute | 0588 BTH | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 30 TDI Mild Hybrid | 136 PS | 1968 ccm | 01.2019 - heute | 0588 BTM 0588 BSP | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 35 TDI Mild Hybrid | 163 PS | 1968 ccm | 03.2019 - heute | 0588 BQF 0588 BTL | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 245 PS | 2967 ccm | 01.2021 - heute | 0588 BYZ | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid | 265 PS | 1984 ccm | 05.2020 - heute | 0588 BWA | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 PS | 1984 ccm | 05.2020 - heute | 0588 BWB | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 299 PS | 1984 ccm | 11.2019 - heute | 0588 BZC 0588 BSS 0588 BRI | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 50 TFSI e quattro | 299 PS | 1984 ccm | 02.2021 - heute | 0588 BZC | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSI e quattro | 367 PS | 1984 ccm | 11.2019 - heute | 0588 BZD 0588 BRJ | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | 55 TFSi e quattro | 367 PS | 1984 ccm | 02.2021 - heute | 0588 BZD 0588 BRJ | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 344 PS | 2967 ccm | 01.2021 - heute | 0588 BWU | |
AUDI | A6 C8 (4A2) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 349 PS | 2967 ccm | 03.2019 - heute | 0588 BQG 0588 BTK | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 30 TDI Mild Hybrid | 136 PS | 1968 ccm | 01.2019 - heute | 0588 BSY 0588 BSO | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 35 TDI Mild Hybrid | 163 PS | 1968 ccm | 03.2019 - heute | 0588 BSX 0588 BQD | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 40 TFSI Mild Hybrid | 204 PS | 1984 ccm | 01.2021 - heute | 0588 BVW | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 245 PS | 2967 ccm | 01.2021 - heute | 0588 BZA | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid | 265 PS | 1984 ccm | 05.2020 - heute | 0588 BVX | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 PS | 1984 ccm | 05.2020 - heute | 0588 BVY | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 50 TFSi e quattro | 299 PS | 1984 ccm | 02.2021 - heute | 0588 BZE | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | 367 PS | 1984 ccm | 04.2020 - heute | 0588 BST | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | 55 TFSI e quattro | 367 PS | 1984 ccm | 02.2021 - heute | 0588 BZF | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | RS6 Mild Hybrid quattro | 600 PS | 3996 ccm | 09.2019 - heute | 0588 BSQ 1860 ABA | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | RS6 Mild Hybrid quattro | 630 PS | 3996 ccm | 01.2023 - heute | 1860 ABM | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 344 PS | 2967 ccm | 11.2020 - heute | 0588 BWV | |
AUDI | A6 C8 Avant (4A5) | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 349 PS | 2967 ccm | 03.2019 - heute | 0588 BQE 0588 BSW | |
AUDI | A6 e-tron Avant (GH5) | Performance | 381 PS | 0 ccm | 07.2024 - heute | 0588 CBW | |
AUDI | A6 e-tron Avant (GH5) | S6 quattro | 551 PS | 0 ccm | 07.2024 - heute | 1860 ABZ 0588 CCA | |
AUDI | A6 e-tron Sportback (GHA) | Performance | 381 PS | 0 ccm | 07.2024 - heute | 0588 CBX | |
AUDI | A6 e-tron Sportback (GHA) | S6 quattro | 551 PS | 0 ccm | 07.2024 - heute | 0588 CCB | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 35 TDI Mild Hybrid | 163 PS | 1968 ccm | 10.2020 - heute | 0588 BWR | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 40 TFSI Mild Hybrid | 204 PS | 1984 ccm | 08.2020 - heute | 0588 BWD | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 245 PS | 2967 ccm | 01.2021 - heute | 0588 BZG | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid | 265 PS | 1984 ccm | 05.2020 - heute | 0588 BWE | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 PS | 1984 ccm | 05.2020 - heute | 0588 BWF | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | 299 PS | 1984 ccm | 07.2021 - heute | 0588 BZH | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 50 TFSI e quattro | 299 PS | 1984 ccm | 11.2019 - heute | 0588 BZH 0588 BRK | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro | 367 PS | 1984 ccm | 07.2019 - heute | 0588 BQO 0588 BZI | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | 55 TFSI e quattro | 367 PS | 1984 ccm | 02.2021 - heute | 0588 BZI | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | RS7 Mild Hybrid quattro | 600 PS | 3996 ccm | 10.2019 - heute | 1860 ABB 0588 BSR | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | RS7 Mild Hybrid quattro | 630 PS | 3996 ccm | 01.2023 - heute | 1860 ABL | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | S7 TDI Mild Hybrid quattro | 349 PS | 2967 ccm | 03.2019 - heute | 0588 BTU 0588 BQH | |
AUDI | A7 Sportback (4KA) | S7 TDI Mild Hybrid quattro | 344 PS | 2967 ccm | 11.2020 - heute | 0588 BWS | |
AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 60 TDI Mild Hybrid quattro | 435 PS | 3956 ccm | 11.2019 - heute | 0588 BSD | |
AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 60 TFSI e quattro | 462 PS | 2995 ccm | 11.2021 - heute | 0588 BQR | |
AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 60 TFSI e quattro | 449 PS | 2995 ccm | 10.2019 - heute | 0588 BQR | |
AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | 60 TFSI Mild Hybrid quattro | 460 PS | 3996 ccm | 05.2018 - heute | 0588 BSE | |
AUDI | A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) | S8 Mild Hybrid quattro | 571 PS | 3996 ccm | 02.2019 - heute | 0588 BRD 0588 BUO | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 30 TDI Mild Hybrid | 136 PS | 1968 ccm | 09.2019 - heute | 0588 BQB | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 35 TDI Mild Hybrid | 163 PS | 1968 ccm | 09.2019 - heute | 0588 BQC | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 PS | 1968 ccm | 09.2019 - heute | 0588 BQW 0588 BQX | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 PS | 1984 ccm | 10.2021 - heute | 0588 CAA 0588 BZY | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 PS | 1984 ccm | 12.2018 - heute | 0588 BPC 0588 BPB 0588 BSC 0588 BSB | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 PS | 1984 ccm | 08.2020 - heute | 0588 BVJ 0588 BVI | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 PS | 2967 ccm | 06.2020 - heute | 0588 BXI 0588 BXH | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TFSI e quattro | 299 PS | 1984 ccm | 04.2019 - heute | 0588 BRF 0588 BRE | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 50 TFSI e quattro | 299 PS | 1984 ccm | 02.2021 - heute | 0588 BYJ 0588 BYI | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 55 TFSI e quattro | 367 PS | 1984 ccm | 08.2019 - heute | 0588 BRH 0588 BRG 0588 BQN 0588 BRF 0588 BQM 0588 BRE | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | 55 TFSi e quattro | 367 PS | 1984 ccm | 02.2021 - heute | 0588 BYK 0588 BYL | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 341 PS | 2967 ccm | 01.2021 - heute | 0588 BVV 0588 BVU | |
AUDI | Q5 (FYB, FYG) | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 347 PS | 2967 ccm | 02.2019 - 09.2020 | 0588 BSA 0588 BQL 0588 BQK 0588 BRZ | |
AUDI | Q5 | 2.0 TDI quattro | 204 PS | 1986 ccm | 01.2025 - heute | 0588 CDM 0588 CDL | |
AUDI | Q5 | 2.0 TFSI | 204 PS | 1984 ccm | 01.2025 - heute | 0588 CDK | |
AUDI | Q5 | 2.0 TFSI quattro | 204 PS | 1984 ccm | 01.2025 - heute | 0588 CDI 0588 CDJ | |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 35 TDI Mild Hybrid | 163 PS | 1968 ccm | 04.2021 - heute | 0588 BYU | |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 PS | 1968 ccm | 11.2020 - heute | 0588 BYS 0588 BYT | |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | 204 PS | 1984 ccm | 10.2021 - heute | 0588 CAB 0588 BZZ | |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 PS | 1984 ccm | 11.2020 - heute | 0588 BYW 0588 BYV | |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 PS | 2967 ccm | 11.2020 - heute | 0588 BYR 0588 BYQ | |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 50 TFSI e quattro | 299 PS | 1984 ccm | 02.2021 - heute | 0588 BYN 0588 BYM | |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) | 55 TFSI e quattro | 367 PS | 1984 ccm | 06.2021 - heute | 0588 BYO 0588 BYP | |
AUDI | Q5 Sportback (FYT) | SQ5 TDI Mild Hybrid quattro | 341 PS | 2967 ccm | 02.2021 - heute | 0588 BYY 0588 BYX | |
AUDI | Q5 | SQ5 quattro | 367 PS | 2995 ccm | 01.2025 - heute | 0588 CDO 0588 CDN | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 PS | 2967 ccm | 07.2018 - heute | 0588 BPE 0588 BPD | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 PS | 2967 ccm | 07.2018 - heute | 0588 BNK 0588 BNJ | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 55 TFSI e quattro | 381 PS | 2995 ccm | 11.2019 - heute | 0588 BSH 0588 BSG | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 PS | 2995 ccm | 07.2019 - heute | 0588 BRC 0588 BRB | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 60 TFSI e quattro | 455 PS | 2995 ccm | 11.2019 - heute | 0588 BSI 0588 BSJ | |
AUDI | Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) | 60 TFSI e quattro | 462 PS | 2995 ccm | 10.2020 - heute | 0588 BSJ | |
CUPRA | BORN (K11) | 45 | 150 PS | 0 ccm | 08.2021 - heute | 7593 ARN | |
CUPRA | BORN (K11) | 58 | 204 PS | 0 ccm | 08.2021 - heute | 7593 ARM 7593 ASO | |
CUPRA | BORN (K11) | 58 e-boost | 231 PS | 0 ccm | 08.2021 - heute | 7593 ASM 7593 ATL | |
CUPRA | BORN (K11) | 77 e-boost | 231 PS | 0 ccm | 08.2021 - heute | 7593 ASN | |
CUPRA | BORN (K11) | VZ | 326 PS | 0 ccm | 06.2024 - heute | 7593 ATM | |
CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.4 e-Hybrid | 204 PS | 1395 ccm | 01.2021 - heute | 7593 ARO 7593 ARB | |
CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.4 e-Hybrid VZ | 245 PS | 1395 ccm | 02.2021 - heute | 7593 ARO 7593 ARH | |
CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 e-HYBRID | 204 PS | 1498 ccm | 07.2024 - heute | 7593 ATR | |
CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 e-HYBRID VZ | 272 PS | 1498 ccm | 06.2024 - heute | 7593 AUG | |
CUPRA | FORMENTOR (KM7, KMP) | 1.5 eTSI | 150 PS | 1498 ccm | 05.2024 - heute | 7593 ATP | |
CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID | 204 PS | 1395 ccm | 09.2020 - heute | 7593 ARQ 7593 AQQ | |
CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.4 e-HYBRID | 245 PS | 1395 ccm | 09.2020 - heute | 7593 ARP 7593 AQP | |
CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 e-HYBRID | 204 PS | 1498 ccm | 07.2024 - heute | 7593 AUB | |
CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 eTSI | 150 PS | 1498 ccm | 08.2022 - heute | 7593 AST | |
CUPRA | LEON (KL1, KU1, KUG) | 1.5 VZ e-HYBRID | 272 PS | 1498 ccm | 05.2024 - heute | 7593 AUC | |
CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.4 e-HYBRID | 204 PS | 1395 ccm | 09.2020 - heute | 7593 AQB 7593 ART | |
CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | 1.5 eTSI | 150 PS | 1498 ccm | 09.2022 - heute | 7593 ATB | |
CUPRA | LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) | e-HYBRID | 204 PS | 1498 ccm | 07.2024 - heute | 7593 AUD |
18,95 EUR pro 1 l
International Parts Trading GmbH
Breslauer Straße 8
D-31655 Stadthagen
keine Abholung / kein Umtausch vor Ort !
WhatsApp:
WhatsApp unter +49 (0)171 / 33 31 887
E-MAIL:
service.de@myparto.com
Servicezeiten:
Montag - Freitag: 07:00 - 17:00 Uhr
(ausgenommen sind Feiertage)
Art.Nr.:
UVP
Marketing / Analyse
Marketing-Cookies werden von Drittanbietern oder Publishern verwendet, um personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen.
InformationenEssenziell
Essenzielle Cookies sind zuständig für grundlegende Funktionen und die einwandfreie Funktion der Website. Der Shop kann ohne diese Cookies nicht im vollen Umfang bedient werden.
InformationenGoogle Tracking
Google Tracking Cookies werden verwendet, um personalisierte und nicht personalisierte Werbung zu zeigen, die ansprechend für den einzelnen Benutzer sind. Sie tun dies, indem sie Besucher über Websites hinweg verfolgen. Für weitere Informationen zur Datenverarbeitung von Google: https://business.safety.google/privacy/
Informationen